В первый месяц 2019 средняя зарплата уменьшилась почти на 13%
В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,8%, или на 1 350 гривен до 9 223 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 13 721 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черниговской области, где средняя зарплата составила 6 958 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен:
январь | январь в % к декабрю | |
Средняя | 9 223 | 87,2 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 7 555 | 92,1 |
Промышленность | 10 388 | 89,8 |
- Добывающая промышленность | 13 883 | 98,0 |
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 9 744 | 92,7 |
- Обрабатывающая промышленность | 8 756 | 94,5 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 6 807 | 91,1 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 8 187 | 86,5 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 12 602 | 97,5 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 9 870 | 103,2 |
- химическое производство | 17 663 | 97,7 |
- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов | 9 020 | 92,4 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 12 072 | 96,6 |
- металлургия и обработка металла | 9 835 | 88,6 |
- производство компьютеров, электронной иоптической продукции | 10 812 | 75,9 |
- производство электрического и электронного оборудования | 9 182 | 94,0 |
- производство машин и оборудования | 8 899 | 89,5 |
- производство транспортного оборудования | 10 621 | 89,6 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования | 9 733 | 90,5 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 11 962 | 75,4 |
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами | 7 621 | 100,5 |
Строительство | 8 227 | 85,9 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 9 622 | 87,8 |
Транспорт и связь | 10 980 | 102,9 |
Временноеразмещениеи организация питания | 6 048 | 88,9 |
Информацияи телекоммуникации | 15 332 | 98,8 |
Финансовая деятельность | 17 065 | 94,3 |
Операции с недвижимостью | 7 782 | 91,1 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 12 446 | 80,3 |
Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания | 7 806 | 94,0 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 11 482 | 66,8 |
Образование | 7 104 | 84,9 |
Здравоохранение и социальная помощь | 6 203 | 84,5 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 7 668 | 83,6 |
Предоставлениедругих услуг | 8 357 | 89,1 |
Источник: fakty.kiev.ua
Ваше отношение к новости:
-0
+0